| 車種名 | 年 式 | 型 式 | グレード | 純正バルブ | 純正 フォグ |
HID 適応 |
|
| Lo | Hi | Lo | |||||
| Kei スポーツ ワークス |
H10.10 〜 | HN11S,12S,21S,22S | H4 | H3a | △H4 Hi/Lo | ||
| MRワゴン スポーツ |
H13.11 〜 H17.12 | MF21S | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||
| H14.6 〜 H17.12 | HID | D2R | D2C | ||||
| H16.1 〜 | MF22S | Wit含む | H4 | H4 Hi/Lo | |||
| SX-4 | H18.7 〜 | YA11S, YB11S | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| YA41S, YB41S | HID | D2S | H7 | H11 | D2C | ||
| TWIN | H15.1 〜 H17.12 | EC22S | H4 | H4 Hi/Lo | |||
| X-90 | H7.10 〜 H10.12 | LB11S | H4 | ☆ | |||
| アルト | H2.2 〜 H6.11 | CN21S, CN31S | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||
| H6.11 〜 H10.9 | H#11S | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H10.10 〜 H16.8 | HA1#, HA2# | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| H16.9 〜 | HA24# | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| H17.1 〜 | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| アルトワークス | H2.2 〜 H6.11 | CL11V, CM11V | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||
| H6.11 〜 H10.9 | HA21S, HB21S | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H10.10 〜 | HA12S, HA22S | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | |||
| アルトラパン SS |
H14.1 〜 | HE21S | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||
| H15.9 〜 | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||||
| エリオ | H13.1 〜 | RB21S, RD51S | H4 | H4 Hi/Lo | |||
| RA21S, RC51S | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| エスクード | S63.5 〜 H9.10 | TA#1W, TD#1W | H4 | H1 | H4 Hi/Lo | ||
| H9.11 〜 H17.4 | TA#2W, TD#2W TL#2W |
H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H17.5 〜 | TD#4W | H7 | HB3 | ☆ | |||
| HID | D2S | HB3 | H11 | D2C | |||
| エブリイ/キャリー | H2.3 〜 H10.12 | DA,DB,DC, | シールドビーム | × | |||
| DD,DE,DF51 | H4 | H3a | ☆ | ||||
| H11.1 〜 H13.8 | DA52, DB52 | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | |||
| H13.9 〜 H17.7 | DA62 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H17.8 〜 | DA64 | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| エブリイプラス | H11.6 〜 H13.4 | DA32W | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | ||
| エブリイランディ | H13.5 〜 | DA32W | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | ||
| カプチーノ | H3.11 〜 H10.10 | EA11R, EA21R | H3 | H1 | △ | ||
| カルタス | S63.9 〜 H6.12 | AA,AB,AF,AH,AJ | H4 | H3 | △ | ||
| H4.1 〜 H6.12 | AK34 | コンバーチブル | H4 | H4 Hi/Lo | |||
| カルタスクレセント ワゴン |
H7.1 〜 | GA,GB,GC,GD# | H4 | H4 Hi/Lo | |||
| H8.2 〜 | GC#, GD# | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| キャラ | H5.1 〜 H7.12 | PG6SS | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||
| グランドエスクード | H12.12 〜 H17.4 | TX92W | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||
| H13.1 〜 H14.12 | ME34S,ME64S | ☆ | ☆ | ||||
| シボレーMW | H15.1 〜 H17.12 | ME34S | ☆ | ☆ | |||
| HID | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| H18.1 〜 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| シボレークルーズ | H13.11 〜 | HR51S, HR81S | H4 | H1 | H4 Hi/Lo | ||
| ジムニー | H2.3 〜 H10.9 | JA1#,JA2#,JB3# | シールドビーム | H3 | × | ||
| H10.10 〜 | JB23W | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| ジムニーシエラ | H5.5 〜 H9.12 | JB31, JB32 | シールドビーム | × | |||
| H14.1 〜 | JB43W | H4 | ☆ | ||||
| ジムニーワイド | H10.1 〜 H13.12 | JB33W | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | ||
| スイフト SE-Z |
H12.2 〜 H16.10 | HT51S | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||
| H16.11 〜 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| H16.11 〜 | ZC,ZD11S,21S | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | |||
| スイフトスポーツ | H15.6 〜 H17.8 | HT81S | H4 | H4 Hi/Lo | |||
| H17.9 〜 | ZC31S | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | |||
| HID | D2S | ☆ | D2C | ||||
| セルボモード | H2.7 〜 H10.9 | CN#1, CP#1 | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | ||
| H8.8 〜 H10.9 | CN#2, CN#2 | クラシック | H4 | H4 Hi/Lo | |||
| セルボ | H18.11 〜 | HG21S | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||
| ランディ | H19.1 〜 | SC25, SNC25 | HID | ☆ | ☆ | ||
| ワゴンR | H5.9 〜 H10.9 | CT#1S, CV#1 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||
| H9.10 〜 H10.9 | コラム | H4 | △ | ||||
| H10.10 〜 H15.8 | MC#1S, MC#2S | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| H15.9 〜 | MH21S | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2S | H8 | D2C | ||||
| ワゴンR RR | H10.10 〜 H12.11 | MC21S | H3C | HB3 | △ | ||
| H12.12 〜 H15.8 | MC22S | H3C | HB3 | H3a | △ | ||
| H13.11 〜 H15.9 | MH21S | HID | D2S | H7 | H3a | D2C | |
| H15.9 〜 H16.11 | HID | D2S | H8 | D2C | |||
| ワゴンR スティングレー | H19.2 〜 | MH22S | HID | D2R | ☆ | ☆ | D2C |
| ワゴンR ワイド | H9.2 〜 H11.4 | MA61S, MB61S | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||
| ワゴンR プラス | H11.5 〜 H12.11 | MA63S | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | ||
| ワゴンR ソリオ | H12.11 〜 | MA64S | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||
| MA34S | HB4 | HB3 | HB4 | ||||
| H14.6 〜 | D2S | HB3 | H3 | D2C | |||