| 車種名 | 年 式 | 型 式 | グレード | 純正バルブ | 純正 フォグ |
HID 適応 |
|
| Lo | Hi | Lo | |||||
| 180SX | H1.4 〜 H8.7 | S13 | H4 | H3 | △H4 Hi/Lo | ||
| H8.8 〜 H10.12 | H4 | △H4 Hi/Lo | |||||
| ADバン MAX含 |
H2.9 〜 H11.5 | Y10 | シールドビーム | H3 | ▲H4 Hi/Lo | ||
| VX | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| H11.6 〜 | Y11 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H18.12 〜 | Y12 | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| エキスパート | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| Be-1 | S62.1 〜 S62.12 | BK10 | H4 | H4 Hi/Lo | |||
| GT-R | H19.12 〜 | R35 | HID | D2S | H9 | D2C | |
| X-TRAIL | H12.11 〜 H19.7 | T30 | H4 | H4 Hi/Lo | |||
| HID | D2R | H1 | D2C | ||||
| H19.8 〜 | T31,NT31,TNT31 | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | |||
| HID | D2S | H11 | D2C | ||||
| アベニール | H2.5 〜 H10.8 | W10 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||
| エアロエキスプレス | H4 | H1 | H3 | H4 Lo | |||
| H10.8 〜 H17.11 | W11 | H1 | H1 | H3 | H1 | ||
| HID | D2R | H1 | H3 | D2C | |||
| インフィニティQ45 | H1.10 〜 H5.6 | G50 | H4 | H3C | H4 Hi/Lo | ||
| H5.6 〜 H8.9 | H4 | H3C | H3 | △H4 Lo | |||
| ウィングロード (サニーカリフォルニア) |
H8.5 〜 H11.4 | Y10 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||
| エアロエキスプレス | H1 | H1 | H3 | △H1 | |||
| H11.5 〜 H13.11 | Y11 | IH01 | H3 | × | |||
| H13.11〜H17.10 | HB4 | HB3 | HB4 | HB4 | |||
| HID | D2R | HB3 | HB4 | D2C | |||
| H17.11 〜 | Y12 | HB4 | H1 | ☆ | HB4 | ||
| HID | D2S | H1 | HB4 | D2C | |||
| エキスパート | H11.6 〜 | W11 | H4 | ☆ | △H4 Hi/Lo | ||
| エルグランド | H9.5 〜 H12.8 | E50 | H4 | H3 | △H4 Hi/Lo | ||
| H12.8 〜 H14.5 | HB4 | HB3 | H3,H1 | HB4 | |||
| HID | D2R | HB3 | H3,H1 | D2C | |||
| H14.5 〜 H16.8 | E51 | H7 | HB3 | H11 | H7 | ||
| HID | D2R | HB3 | H11 | D2C | |||
| H16.8 〜 | D2R | HB3 | H11 | D2C | |||
| AFS付車両 | D2S | HB3 | H11 | D2C | |||
| オッティ | H17.6 〜 H18.9 | H91W | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | ||
| HID | D2S | HB3 | ☆ | D2C | |||
| H18.10 〜 | H92W | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2S | HB3 | D2C | ||||
| キャラバン/ホーミー | S61.9 〜 H13.4 | E24 | H4 | H3C | H4 Hi/Lo | ||
| H13.4 〜 H19.7 | E25 | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | |||
| H17.7 〜 | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ||||
| キューブ キューブキュービック含む |
H10.2 〜 H14.10 | Z10 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||
| HID | D2R | D2C | |||||
| H14.10 〜 | Z11 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | |||
| HID | D2R | HB4 | D2C | ||||
| クルー | H6.1 〜 H14.8 | K30 | H4 | H3 | ☆ | ||
| サニー | H2.1 〜 H3.12 | B13 | H4 | H3 | ☆ | ||
| H3.12 〜 H6.1 | H4 | H3 | △H4 Hi/Lo | ||||
| H6.1 〜 H10.10 | B14 | H4 | H3 | △H4 Hi/Lo | |||
| H10.10 〜 H14.9 | B15 | IH01 | H3 | × | |||
| H14.5 〜 H16.9 | IH01 | H11 | × | ||||
| サファリ(12V仕様) | S62.10 〜 H9.8 | Y60 | H4 | H4 Hi/Lo | |||
| H9.10 〜 | Y61 | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| D2S | D2C | ||||||
| サファリ(24V仕様) | S62.10 〜 H9.8 | Y60 | H4(24V) | H4 Hi/Lo(24V) | |||
| シーマ | S63.1 〜 H3.8 | Y31 | H4 | H3C | △H4 Hi/Lo | ||
| H3.8 〜 H8.6 | Y32 | H4 | H3 | △H4 Hi/Lo | |||
| H8.6 〜 H9.9 | Y33 | H4 | H1 | H3 | H4 Lo | ||
| H9.9 〜 H13.1 | HID | D2R | H1 | H3 | D2C | ||
| H13.1 〜 | F50 | H4 | H1 | H4 Lo | |||
| H15.8 〜 | HID | D2S | H1 | D2C | |||
| シルビア | S63.5 〜 H3.1 | S13 | プロジェクター | H3C | H3 | H3C | H3 |
| S63.5 〜 H3.1 | プロジェクター | H1 | H3 | H3C | ▲H1 | ||
| S63.5 〜 H5.10 | ノーマルヘッド | H4 | H3C | H3 | H4 Lo | ||
| H8.6 〜 H11.1 | S14 | プロジェクター7 | H1 | H1 | H1 | H1 | |
| H5.10 〜 H8.6 | ノーマルヘッド | H4 | H3C | H3 | H4 Lo | ||
| H10.12 〜 H14.8 | S15 | H1 | HB3 | H3 | H1 | ||
| HID | D2S | HB3 | H3 | D2C | |||
| スカイライン | S60.8 〜 H1.5 | R31 | ノーマルヘッド | H4 | H1 | H4 Lo | |
| S62.8 〜 H1.5 | プロジェクター | H3C | H3 | H3 | |||
| H1.5 〜 H5.8 | R32 | ノーマルヘッド | H4 | H3C | H4 Hi/Lo | ||
| プロジェクター | H3C | H3,85W | H3 | H3 | |||
| H1 | H3,85W | H3 | ▲H1 | ||||
| H5.8 〜 H8.1 | R33 | 2Dr・4Dr | H1 | H1 | H3 | H1 | |
| H8.1 〜 H10.5 | 2Dr | H1 | H1 | H3 | H1 | ||
| 4Dr | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| H10.5 〜 13.6 | R34 | 2Dr | D2R | HIR1 | D2C | ||
| 4Dr | H1 | HB3 | H1 | ||||
| HID | D2R | HIR1 | D2C | ||||
| H15.1 〜 | V35 | クーペ HID | D2R | H4 | Hi兼用 | D2C | |
| H13.6 〜 H18.10 | 4Dr HID | D2R | H4 | Hi兼用 | D2C | ||
| H19.10 〜 | V36 | クーペ HID | D2S | H1 | D2C | ||
| H18.11 〜 | 4Dr HID | D2S | HB4 | D2C | |||
| スカイラインGT-R | H1.8 〜 H3.8 | BNR32 | H3C | H3 | H3 | ||
| H3.8 〜 H7.1 | プロジェクター | H1 | H1orH3 | ▲H1 | |||
| H1.8 〜 H7.1 | N1ヘッド | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| H7.1 〜 H9.3 | BCNR33 | H1 | H1 | H1 | |||
| H9.3 〜 H11.1 | HID | D2S | H1 | D2C | |||
| H11.1 〜 H14.8 | BNR34 | HID | D2R | HIR1 | H3 | D2C | |
| ステージア | H8.10 〜 H10.9 | C34 | H4 | H3C | H4 Hi/Lo | ||
| H10.9 〜 H13.10 | H1 | HB3 | H3 | H1 | |||
| HID | D2R | HB3 | H3 | D2C | |||
| H13.10 〜 | HM35 | HID | D2R | H4 | Hi兼用 | D2C | |
| H16.8 〜 | H1 | H4 | Hi兼用 | H1 | |||
| セドリック・グロリア | S58.8〜62.6 | Y30,WY30 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||
| S62.6 〜 H3.6 | Y31 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H3.6 〜 H5.6 | Y32 | ハードトップ | H4 | H3 | △H4 Hi/Lo | ||
| グランツーリスモ | H4 | H3C | H3 | H4 Lo | |||
| H5.6 〜 H7.4 | グランツーリスモ | H4 | H3C | H3 | H4 Lo | ||
| H7.6 〜 H11.6 | Y33 | H4 | H3 | ▲H4 Hi/Lo | |||
| H7.6 〜 H9.6 | グランツーリスモ | H4 | H1 | H3 | H4 Lo | ||
| H9.6 〜 H11.6 | グランツーリスモ | D2R | H1 | H3 | D2C | ||
| H11.6 〜 H16.9 | Y34 | H1 | HB3 | H3 | H1 | ||
| HID | D2R | HB3 | H3 | D2C | |||
| セフィーロ | S63.9 〜 H6.8 | A31 | ノーマルヘッド | H4 | H3C | H4 Hi/Lo | |
| S63.9 〜 H2.7 | プロジェクター | H3C | H3 | H3C | H3 | ||
| H2.7 〜 H6.8 | プロジェクター | H1 | H3 | H3C | ▲H1 | ||
| H6.8 〜 H10.12 | A32 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H10.12 〜 H15.2 | A33 | HB4 | HB3 | H3 | HB4 | ||
| HID | D2R | HIR1 | H3 | D2C | |||
| セフィーロワゴン | H9.6 〜 H11.8 | WA32 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||
| H11.9 〜 H12.7 | H1 | H1 | H3 | H1 | |||
| セレナ バネットセレナ |
H3.5 〜 H9.1 | C23 | H4 | H3C | H4 Hi/Lo | ||
| H9.1 〜 H11.6 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| H11.6 〜 H13.12 | C24 | IH01 | H3 | × | |||
| H13.12〜 H17.6 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| H11.6 〜 H17.6 | D2R | H1 | H3 | D2C | |||
| H17.5 〜 | C25 | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | |||
| HID | D2R | H8 | D2C | ||||
| ダットサンピックアップ | S60.8 〜 H8.12 | D21 | H4 | ☆ | |||
| H9.1 〜 H14.7 | D22 | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| ティーダ | H16.9 〜 | C11 | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||
| HID | D2R | H8 | D2C | ||||
| AFS付車両 | D2S | H8 | D2C | ||||
| ティーダラティオ | H16.10 〜 | C11 | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||
| HID | D2R | H8 | D2C | ||||
| AFS付車両 | D2S | H8 | D2C | ||||
| ティーノ | H10.12 〜 H15.3 | V10 | H1 | HB3 | H3 | × | |
| ティアナ | H15.2 〜 | J31 | H1 | H7 | H1 | ||
| HID | D2R | H7 | H11 | D2C | |||
| H17.12〜 | H11 | H7 | △H11 | ||||
| テラノ | S61.8 〜 H7.9 | D21 | H4 | H4 Hi/Lo | |||
| H7.9 〜 H8.10 | R50 | H4 | △H4 Hi/Lo | ||||
| H8.10 〜 H14.2 | H4 | △H4 Hi/Lo | |||||
| HID | D2S | HB3 | D2C | ||||
| テラノレグラス | H8.8 〜 H14.8 | JR50 | H4 | H4 Hi/Lo | |||
| HID | D2S | HB3 | H3 | D2C | |||
| デュアリス | H19.5 〜 | NJ10.J10 | H7 | H7 | H11 | × | |
| HID | D2R | H7 | H11 | D2C | |||
| ノート | H17.1 〜 | E11 | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||
| HID | D2R | H8 | D2C | ||||
| バサラ | H11.11 〜 H15.6 | U30 | H1 | HB3 | H3 | H1 | |
| HID | D2R | HIR | H3 | D2C | |||
| パルサー | S61.5 〜 H2.7 | N13 | H4 | △H4 Hi/Lo | |||
| H2.8 〜 H7.1 | N14 | H4 | H3 | △H4 Hi/Lo | |||
| H7.1 〜 H12.9 | N15 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| ピノ | H19.1 〜 | HC24S | H4 | H4 Hi/Lo | |||
| フーガ | H16.10〜 | Y50 | H1 | HB3 | H11 | △H1 | |
| HID | D2S | HB3 | H11 | D2C | |||
| フィガロ | H3.2 〜 H3.12 | Fk10 | H4 | H4 Hi/Lo | |||
| フェアレディZ VQ35 |
S58.9 〜 H1.7 | Z31 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||
| H1.7 〜 H10.10 | Z32 | H3C | H1 | H3 | H3 | ||
| H10.10 〜 H12.8 | HID | D2S | H1 | H3 | D2C | ||
| H3C | H1 | H3 | H3 | ||||
| H14.7 〜 H17.9 | Z33 | HID | D2R | H7 | H3 | D2C | |
| H17.9 〜 H18.12 | HID | D2S | D2C | ||||
| H19.1 〜 | HID | D2S | D2C | ||||
| ブルーバード | S62.10 〜 H3.8 | U12 | H4 | H1 | ☆ | ||
| H3.9 〜 H7.12 | U13 | ARX.アテーサ含 | H4 | H3 | △H4 Hi/Lo | ||
| H8.1 〜 H13.8 | U14 | ルグラン | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||
| H8.1 〜 H9.9 | SSS | H1 | HB3 | H3 | H1 | ||
| H9.9 〜 H13.8 | SSS | H1 | HB3 | H3 | △H1 | ||
| SSS,HID | D2R | HB3 | H3 | D2C | |||
| ブルーバードシルフィ | H12.8 〜 H17.11 | G10 | IH01 | × | |||
| H1 | H1 | H3 | H1 | ||||
| HID | D2R | H1 | H3 | D2C | |||
| H17.12 〜 | G,KG, NG11 | HB4 | HB3 | ☆ | HB4 | ||
| HID | D2R | ☆ | D2C | ||||
| プリメーラ カミノ ワゴン |
H2.2 〜 H7.8 | P10 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||
| H7.9 〜 H9.9 | P11 | カミノ含む | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||
| H9.9 〜 H13.1 | カミノ、ワゴン含む | D2R | H1 | H3 | D2C | ||
| H1 | H1 | H3 | △H1 | ||||
| H13.1 〜 H17.12 | P12 | カミノ、ワゴン含む | D2R | HB3 | H3 | D2C | |
| HB4 | HB3 | H3 | △HB4 | ||||
| プレーリー | S63.9 〜 H7.8 | M11 | H4 | H3 | △H4 Hi/Lo | ||
| H7.8 〜 H10.11 | JOY | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H10.11 〜 H13.5 | M12 | リバティ | H1 | H1 | H3 | H1 | |
| プレサージュ | H10.6 〜 H15.6 | U30 | H1 | HB3 | H3 | H1 | |
| HID | D2R | HB3 | H3 | D2C | |||
| H15.6 〜 H18.4 | U31 | H4 | H11 | H4B | |||
| HID | D2R | H11 | D2C | ||||
| H18.5 〜 | H11 | H7 | ☆ | △H11 | |||
| HID | D2S | H7 | ☆ | D2C | |||
| プレジデント | S57.10 〜 H2.10 | 250 | H4 | ☆ | △H4 Hi/Lo | ||
| H2.10 〜 H6.5 | JHG50 | H4 | △H4 Hi/Lo | ||||
| H6.5 〜 H10.12 | H4 | H3a | △H4 Hi/Lo | ||||
| H10.12 〜 H15.10 | HID | D2R | H1 | H3 | D2C | ||
| H15.10 〜 | PGF50 | HID | D2S | HB3 | ☆ | D2C | |
| プレセア | H2.6 〜 H4.6 | R10 | H4 | H3 | △H4 Hi/Lo | ||
| H4.6 〜 H6.12 | H4 | H3C | H4 Hi/Lo | ||||
| H7.1 〜 H9.8 | R11 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H9.8 〜 H11.8 | H4 | H3 | △H4 Hi/Lo | ||||
| マーチ BOX,ボレロ含 |
S57.10 〜 H4.1 | EK10G | H4 | H3 | △H4 Hi/Lo | ||
| H4.1 〜 H9.5 | K11 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H9.5 〜 H11.11 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| H11.11 〜 H14.3 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| H14.3 〜 H19.5 | K12 | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2R | H11 | D2C | ||||
| H19.6 〜 | H11 | H1 | ☆ | H11 | |||
| HID | D2R | H1 | ☆ | D2C | |||
| マイクラC+C | H19.6 〜 | K12 | H4 | ☆ | H4 Hi/Lo | ||
| マキシマ | S63.10 〜 H6.2 | J30 | H4 | H3 | △H4 Hi/Lo | ||
| ミストラル | H6.6 〜 H9.1 | R20 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||
| H9.1 〜 H11.2 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | ||||
| ムラーノ | H16.9 〜 | Z50 | HID | D2S | HB4 | D2C | |
| モコ | H14.4 〜 H18.1 | MG21 | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||
| H18.2〜 | MG22S | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | |||
| ラシーン | H6.12 〜 H10.4 | NB14 | H4 | H4 Hi/Lo | |||
| H10.4 〜 H12.8 | フォルザ | HB4 | HB3 | HB4 | |||
| ラフェスタ | H16.12 〜 | B30 | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||
| HID | D2R | H1 | H8 | D2C | |||
| ラルゴ | H5.5 〜 H8.9 | W30 | H4 | H4 Hi/Lo | |||
| H8.10 〜 H11.5 | ハイウェイスター含む | H4 | H3C | H4 Hi/Lo | |||
| ハイウェイスター ツーリング |
H1 | HB3 | H3 | △H1 | |||
| リバティ | H13.5 〜 | M12 | HB4 | H4 | Hi兼用 | HB4 | |
| ルキノ | H6.5〜H11.4 | B14 | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | ||
| H7.1〜H12.8 | N15 | 3Dr-HB | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | ||
| クーペ | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| ルネッサ | H9.10 〜 H13.12 | N30 | H1 | H1 | H3 | △H1 | |
| HID | D2R | H1 | H3 | D2C | |||
| レパード | S61.2 〜 S63.7 | F31 | H4 | H1 | H3 | △H4 Lo | |
| S63.8 〜 H4.5 | H4 | H3C | △H4 Hi/Lo | ||||
| H4.6 〜 H8.2 | JPY32 | Jフェリー | H4 | H3 | △H4 Hi/Lo | ||
| H8.3 〜 H12.12 | Y33 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| ローレル | H1.1 〜 H4.12 | C33 | H4 | H3C | H4 Hi/Lo | ||
| H5.1 〜 H9.5 | C34 | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | |||
| クラブS | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| H9.6 〜 H11.8 | C35 | H4 | H3C | H4 Hi/Lo | |||
| クラブS | H1 | H1 | H3 | H1 | |||
| クラブS HID | D2R | H1 | H3 | D2C | |||
| H11.8 〜 H14.12 | メダリスト・クラブS | H1 | H1 | H3 | H1 | ||
| HID | D2R | H1 | H3 | D2C | |||