| 車種名 | 年 式 | 型 式 | グレード | 純正バルブ | 純正 フォグ |
HID 適応 |
|
| Lo | Hi | Lo | |||||
| COLT | H14.11 〜 | Z2#A | H1 | H1 | H11 | H1 | |
| H16.10 〜 | HID | D2S | H1 | H11 | D2C | ||
| H17.11 〜 | H7 | H1 | H11 | H7 | |||
| HID | D2S | H1 | H11 | D2C | |||
| RALLIART Version-R | H18.5 〜 | Z27AG | D2S | H1 | H11 | D2C | |
| COLT PLUS | H16.10 〜 | Z2#W | H1 | H1 | H11 | H1 | |
| HID | D2S | H1 | H11 | D2C | |||
| H16.10 〜 | H7 | H1 | ☆ | ☆ | |||
| HID | D2S | H1 | ☆ | D2C | |||
| ekワゴン | H13.10 〜 H18.8 | H81W | H4 | H4 Hi/Lo | |||
| H18.9 〜 | H82W | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| ekスポーツ | H14.9 〜 | H81W | H1 | HB3 | ▲H1 | ||
| HID | D2S | HB3 | D2C | ||||
| H18.9 〜 | H82W | HID | D2S | HB3 | D2C | ||
| ekクラシック | H15.5 〜 H17.11 | H81W | H4 | H4 Hi/Lo | |||
| ekアクティブ | H16.5 〜 | H81W | H4 | H4 Hi/Lo | |||
| HID | D2R | D2C | |||||
| i (アイ) | H18.1 〜 | HA1W | H11 | HB3 | H11 | ||
| HID | D2S | HB3 | D2C | ||||
| FTO | H6.10 〜 H9.1 | DE2A, 3A | HB4 | HB3 | H3 | HB4 | |
| H9.2 〜 H12.8 | HID | D2S | HB3 | H3 | D2C | ||
| GTO | H2.10 〜 H5.7 | Z15A, Z16A | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||
| H5.8 〜 H11.12 | HB4 | HB3 | H3 | HB4 | |||
| RVR | H3.2 〜 H9.10 | N1#, N2# | H4 | H3 | ☆ | ||
| H9.11 〜 H14.8 | N6#, N7# | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | |||
| RVR スポーツギヤ | H9.11 〜 H14.8 | N6#, N7# | H7 | HB3 | H3 | △H7 | |
| HID | D2R | HB3 | H3 | D2C | |||
| アウトランダー | H17.5 〜 | CW5W | HB4 | HB3 | H11 | HB4 | |
| HID | D2R | HB3 | H11 | D2C | |||
| アスパイア | H10.8 〜 H14.8 | EA1A, EC1A | H7 | H1 | H3 | △H7 | |
| エアトレック | H13.6 〜 | CU#W | HB4 | HB3 | H3 | HB4 | |
| H14.6 〜 H17.10 | HID | D2R | HB3 | H3 | D2C | ||
| エアトレック スポーツギヤ | H15.1 〜 H15.12 | CU4W | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | ||
| H16.1 〜 H17.10 | CU5W | H1 | HB3 | H8 | H1 | ||
| HID | D2S | HB3 | H8 | D2C | |||
| エクリプス | H2.1 〜 H7.5 | D22A, D27A | H4 | H3 | ☆ | ||
| H7.6 〜 H13.9 | D32A | HB4 | HB3 | H3 | HB4 | ||
| エクリプス スパイダー | H9.5 〜 H11.8 | D38A | H7 | HB3 | H3 | H7 | |
| H16.10 〜 H18.3 | D53S | H4 | H11 | △H4 Hi/Lo | |||
| エテルナ | S63.10 〜 H4.4 | E3# | H4 | H1 | H3 | ☆ | |
| H4.5 〜 H8.8 | E5#, E6#, E7#, E8# | H4 | H3 | ☆ | |||
| エメロード | H4.10 〜 H8.1 | E5#, E6#, E7#, E8# | H4 | H1 | H3 | H4 Lo | |
| カリスマ | H8.10 〜 H10.12 | DA2A | H4 | ☆ | |||
| ギャラン | S62.10 〜 H4.5 | E3#A | H4 | H1 | H3 | H4 Lo | |
| H4.5 〜 H8.7 | E5#, E6#, E7#, E8# | H4 | H1 | H3 | H4 Lo | ||
| H8.8 〜 H10.8 | EA#, EC# | H7 | H1 | H3 | H7 | ||
| H10.8 〜 H17.11 | H7 | H1 | H3 | ☆ | |||
| ギャラン フォルテス | H19.8 〜 | CY4A | HB4 | HB3 | H11 | ☆ | |
| HID | D2S | ☆ | H11 | D2C | |||
| グランディス | H15.5 〜 | NA4W | H1 | H9 | HB4 | H1 | |
| HID | D2R | HB4 | D2C | ||||
| グランディス スポーツギヤ | H17.5 〜 | NA4W | HID | D2R | D2C | ||
| シグマ | H2.10 〜 H6.12 | F1#, F2# | H4 | H1 | H3 | ☆ | |
| シャリオ | H3.5 〜 H9.9 | N3#, N4# | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||
| シャリオ グランディス | H9.10 〜 H15.4 | NA8#, NA9# | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||
| HID | D2R | HB3 | H3 | D2C | |||
| ストラーダ | H3.5 〜 H9.5 | K34T | H4 | ☆ | |||
| H9.6 〜 H11.11 | K74T | H4 | ☆ | ||||
| タウンボックス | H11.4 〜 | U6# | H4 | ☆ | |||
| タウンボックスワイド | H11.6 〜 H13.3 | U6# | H4 | ☆ | |||
| チャレンジャー | H8.7 〜 H13.12 | K9#W | H4 | H4 Hi/Lo | |||
| ディアマンテ | H2.5 〜 H4.10 | F1#A, F2#A | H4 | H3C | H3 | H4 Lo | |
| H4.11 〜 H6.12 | H4 | H1 | H3 | H4 Lo | |||
| H7.1 〜 H17.12 | F3#A, F4#A | H7 | H1 | H3 | △H7 | ||
| ディアマンテワゴン | H5.1 〜 H5.10 | K45 | H4 | H3C | H4 Lo | ||
| H5.11 〜 H9.9 | H4 | H1 | H4 Lo | ||||
| H9.10 〜 H13.1 | F36W | H7 | H1 | △H7 | |||
| ディオン | H12.1 〜 H14.5 | CR#W, CP#W | H4 | H4 Hi/Lo | |||
| H14.6 〜 H17.12 | HID | D2R | HB3 | D2C | |||
| ディグニティ | H12.2 〜 H13.5 | S43A | HID | D2R | H1 | H3 | D2C |
| デボネア | H4.10 〜 H11.10 | S2#A | H4 | H3C | △H4 Hi/Lo | ||
| デリカ スターワゴン | S61.4 〜 H3.7 | L03#. 06#. P01# | H4 | H1 | ☆ | ||
| H3.8 〜 H11.9 | P01#,02#,03#,04# | H3 | H1 | H3 | |||
| デリカ スペースギヤ | H6.5 〜 H9.6 | PA,PB,PC,PD,PE,PF# | H4 | H1 | H3 | H4 Lo | |
| H9.7 〜 H16.9 | H7 | H1 | H3 | △H7 | |||
| H16.10 〜 H18.12 | H7 | ☆ | ☆ | △H7 | |||
| デリカ D:5 ROADEST含む |
H19.1 〜 | CV5W | HID | D2S | HB3 | H8,H11 | D2C |
| トッポBJ | H10.10 〜 | H4#A | 丸型ライト | H4 | H4 Hi/Lo | ||
| H10.10 〜 H13.2 | 角型ライト | H4 | △H4 Hi/Lo | ||||
| H13.2 〜 H15.7 | H4 | △H4 Hi/Lo | |||||
| トッポBJ ワイド | H11.1 〜 H13.2 | H43A, H48A | H4 | H4 Hi/Lo | |||
| トライトン | H18.10 〜 | KB9T | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ||
| パジェロ | H3.1 〜 H9.5 | V1#,,2#,3#,4# | H4 | H4 Hi/Lo | |||
| H9.5 〜 H11.8 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| H11.9 〜 H18.9 | V6#, V7# | 2灯 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | ||
| HID | D2R | HB4 | D2C | ||||
| 4灯 | H3C | H1 | ☆ | ||||
| HID | D2S | H1 | D2C | ||||
| H18.10 〜 | V8#W, V9#W | ショート | H11 | H9 | H11 | H11 | |
| HID | D2S | H9 | H11 | D2C | |||
| ロング | H11 | H9 | H11 | H11 | |||
| HID | D2S | H9 | H11 | D2C | |||
| パジェロ エボリューション | H9.9 〜 H11.8 | V55W | H4 | H4 Hi/Lo | |||
| パジェロ イオ | H10.6 〜 | H6#W | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||
| H14.9 〜 | H7#W | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | |||
| パジェロ ジュニア | H7.11 〜 H10.6 | H57A | H4 | H4 Hi/Lo | |||
| パジェロ ミニ | H6.12 〜 H10.9 | H51A, H56A | H4 | H4 Hi/Lo | |||
| H10.10 〜 | H53A, H58A | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| H12.11 〜 | HB4 | HB3 | HB4 | ||||
| ピスタチオ | H11.12 〜 H12.3 | H44A | ☆ | ☆ | |||
| プラウディア | H12.2 〜 H13.5 | S32A, S33A | H7 | H1 | H3 | H7 | |
| ミニカ | H1.1 〜 H5.8 | H2#A | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||
| H5.9 〜 H10.9 | H3#A | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | |||
| H10.10 〜 | H4#A | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | |||
| ミニカ タウンビー | H9.1 〜 H10.12 | H3#A | H4 | H4 Hi/Lo | |||
| H10.12 〜 | H4#A | H7 | HB3 | ▲H7 | |||
| ミニカ トッポ | H5.9 〜 H10.10 | H3#A | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | ||
| ミニカトッポ タウンビー | H9.1 〜 H10.12 | H4#A | H7 | HB3 | ▲H7 | ||
| ミニキャブ/ブラボー | H3.1 〜 H10.12 | U4# | シールドビーム | × | |||
| H4 | ☆ | ||||||
| H14.1 〜 | U6# | H4 | ☆ | ||||
| ミラージュ | H3.10 〜 H7.9 | CA, CB, CC, CD# | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||
| H7.10 〜 H12.5 | CJ, CK, CL, CM# | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| ミラージュアスティ | H5.4 〜 H7.11 | CA# | H4 | H3 | ☆ | ||
| H7.12 〜 H12.5 | CJ# | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| ミラージュディンゴ | H10.12 〜 H12.12 | CQ# | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||
| H13.1 〜 H14.8 | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| ランサー | H3.10 〜 H7.9 | CB, CD, CE# | H4 | H3 | ☆ | ||
| H7.10 〜 H12.4 | CK, CM, CN, CP# | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H12.4 〜 H15.2 | CK#A, CM#A | H4 | ☆ | ||||
| H15.2 〜 | CS#A | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2R | D2C | |||||
| ランサー エボリューション |
H4.10 〜 | CD9A | Evo.1 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |
| H6.1 〜 | CE9A | Evo.2 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||
| H7.1 〜 | Evo.3 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H8.8 〜 | CN9A | Evo.4 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||
| H10.1 〜 | CP9A | Evo.5 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||
| H11.1 〜 | Evo.6 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H13.2 〜 | CT9A | Evo.7 | HB4 | HB3 | HB4 | HB4 | |
| HID | D2S | HB3 | HB4 | D2C | |||
| H15.1 〜 | Evo.8 | HB4 | HB3 | HB4 | HB4 | ||
| HID | D2S | HB3 | HB4 | D2C | |||
| H17.3 〜 | Evo.9 | H1 | HB3 | HB4 | ▲H1 | ||
| HID | D2S | HB3 | HB4 | D2C | |||
| H17.9 〜 | CT9W | ワゴン・7HID | D2S | HB3 | HB4 | D2C | |
| ランサーセディア ワゴン含 |
H12.5 〜 H15.2 | CS#A, CS#W | H1 | HB3 | H3 | ▲H1 | |
| H13.5 〜 H15.2 | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| D2R | H3 | D2C | |||||
| ランサーワゴン | H15.2 〜 | CS5W | H4 | H4 Hi/Lo | |||
| D2R | H3 | D2C | |||||
| ランサーカーゴ | H15.1 〜 | CV2V | H4 | H4 Hi/Lo | |||
| リベロ | H4.5 〜 H12.3 | CB#, CD# | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||
| レグナム | H8.8 〜 H10.7 | EA#, EC# | H7 | H1 | H3 | H7 | |
| H10.8 〜 H14.8 | H7 | H1 | H3 | H7 | |||